YHK Series
Gas Refregerated Compressed Air Dryers

Clean, Dry And Quality Air…

Superior Features of YHK Series
- Suitable budget
- High performance
- Superior quality
- Compact design
- Silent operation
- Digital control
- Wide service network and plenty of spare parts
YHK Series in Numbers
Capacity
0,95 – 180 m³/dk
Working Pressure
16 bar
Capacity Table
Model | Max. Working Pressure | Capacity | Connection Size | |
---|---|---|---|---|
bar | psi | m³/min. | ||
YHK 3.8 | 16 | 232 | 0,95 | YHF 2.13 R-S |
YHK 4.13 | 16 | 232 | 1,35 | YHF 2.13 R-S |
YHK 5.18 | 16 | 232 | 1,8 | YHF 3.20 R-S |
YHK 6.23 | 16 | 232 | 2,6 | YHF 4.30 R-S |
YHK 7.33 | 16 | 232 | 3,3 | YHF 4.30 R-S |
YHK 7.45 | 16 | 232 | 4,5 | YHF 4.30 R-S |
YHK 8.50 | 16 | 232 | 5,5 | YHF 5.56 R-S |
YHK 9.62 | 16 | 232 | 6,5 | YHF 5.56 R-S |
YHK 9.73 | 16 | 232 | 7,3 | YHF 6.85 R-S |
YHK 10.09 | 16 | 232 | 10 | YHF 6.85 R-S |
YHK 11.13 | 16 | 232 | 13 | YHF 7.13 R-S |
YHK 12.14 | 16 | 232 | 15,5 | YHF 8.16 R-S |
YHK 13.17 | 16 | 232 | 17 | YHF 8.16 R-S |
YHK 14.20 | 16 | 232 | 21 | YHF 8.16 R-S |
YHK 15.25 | 16 | 232 | 26 | YHF 9.25 R-S |
YHK 16.30 | 16 | 232 | 30 | YHF 10.35 R-S |
YHK 16.35 | 16 | 232 | 36 | YHF 10.35 R-S |
YHK 17.44 | 16 | 232 | 44 | YHF 10.46 R-S |
YHK 17.55 | 16 | 232 | 55 | YHF 10.55 R-S |
YHK 18.60 | 16 | 232 | 65 | YHF 11.60 R-S |
YHK 18.85 | 16 | 232 | 85 | YHF 11.85 R-S |
YHK 19.90 | 16 | 232 | 90 | YHF 12.90 R-S |
YHK 20.100 | 16 | 232 | 105 | – |
YHK 20.120 | 16 | 232 | 120 | – |
YHK 21.145 | 16 | 232 | 146 | – |
YHK 21.180 | 16 | 232 | 180 | – |
All capacities are measured according to ISO 1217 standards at 1 BAR pressure and 20°C ambient temperature.
Sound levels are measured in accordance with Pneurop standards.
For detailed brochures, product availability, or consultancy services, please feel free to contact us.
We reserve the right to modify technical specifications without prior notice.
Gallery